排名 | 球隊名稱 | 賽 | 讓球 | 受讓 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝% | 走% | 負% | 盤路 |
1 | 紐西蘭 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 85.7% | 0% | 14.3% | 詳情 |
2 | 日本 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80% | 0% | 20% | 詳情 |
3 | 中國臺北 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | 詳情 |
4 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
5 | 巴林 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
6 | 沙地阿拉伯 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
7 | 約旦 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57.1% | 0% | 42.9% | 詳情 |
8 | 敘利亞 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
9 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 詳情 |
10 | 中國 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | 詳情 |
11 | 印度 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 詳情 |
12 | 印尼 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 詳情 |
13 | 南韓 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 詳情 |
14 | 菲律賓 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 詳情 |
15 | 澳洲 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 16.7% | 0% | 83.3% | 詳情 |
16 | 哈薩克斯坦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
全場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 16 | 44.4 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 20 | 55.6 |
最佳投注球隊 | 紐西蘭 | 85.7% |
避免投注球隊 | 哈薩克斯坦 | 100% |
主場最佳球隊 | 黎巴嫩, 日本, 巴林 | 100% |
主場避免球隊 | 哈薩克斯坦, 印尼, 南韓, 敘利亞 | 100% |
客場最佳球隊 | 紐西蘭, 南韓, 中國臺北, 伊朗, 沙地阿拉伯 | 100% |
客場避免球隊 | 澳洲, 印度, 哈薩克斯坦, 菲律賓 | 100 |
走水最多球隊 | 中國, 澳洲, 黎巴嫩, 日本, 紐西蘭, 印度, 哈薩克斯坦, 印尼, 約旦, 南韓, 敘利亞, 中國臺北, 伊朗, 菲律賓, 巴林, 沙地阿拉伯 | 0% |
走水最少球隊 | 中國, 澳洲, 黎巴嫩, 日本, 紐西蘭, 印度, 哈薩克斯坦, 印尼, 約旦, 南韓, 敘利亞, 中國臺北, 伊朗, 菲律賓, 巴林, 沙地阿拉伯 | 0% |
頁面最後更新時間:2023-05-31 16:25:07