球員榮譽
| 榮譽名稱 | 所屬球隊 | 獲得賽季/月份 |
|---|
|
中文名: | 佐土原辽 | 身高: | 192 |
| 粵語名: | 佐土原遼 | 體重: | 192 kg | |
| 英文名: | Ryo Sadohara | 在NBA年資: | ||
| 生日: | 1999-10-24 | 11-12常規賽平均得分: | ||
| 位置: | 前锋 | 11-12常規賽平均助攻: | ||
| 來自: | 11-12常規賽平均籃板: |
| 賽季 | 效力球隊 | 首發 | 替補 | 時間 | 投籃 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | ||||
| 次數 | 勝率 | 次數 | 勝率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 21.5 | 35.7% | 28.6% | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | ||||||
| 25-26季前賽 | 琉球黃金帝王 | 2 | 0.0% | - | - | 43 | 5-14 | 2-7 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
