全場總分盤路數據統計
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球隊 | 加拿大U18, 巴西U18, 波多黎各U18, 阿根廷U18, 美國U18, 委內瑞拉U18, 多米尼加共和國U18, 伯利茲U18 | 0% |
小球最多球隊 | 加拿大U18, 巴西U18, 波多黎各U18, 阿根廷U18, 美國U18, 委內瑞拉U18, 多米尼加共和國U18, 伯利茲U18 | 0% |
主場大球最多球隊 | 加拿大U18, 巴西U18, 波多黎各U18, 阿根廷U18, 美國U18, 委內瑞拉U18, 多米尼加共和國U18, 伯利茲U18 | 0% |
主場小球最多球隊 | 加拿大U18, 巴西U18, 波多黎各U18, 阿根廷U18, 美國U18, 委內瑞拉U18, 多米尼加共和國U18, 伯利茲U18 | 0% |
客場大球最多球隊 | 加拿大U18, 巴西U18, 波多黎各U18, 阿根廷U18, 美國U18, 委內瑞拉U18, 多米尼加共和國U18, 伯利茲U18 | 0% |
客場小球最多球隊 | 加拿大U18, 巴西U18, 波多黎各U18, 阿根廷U18, 美國U18, 委內瑞拉U18, 多米尼加共和國U18, 伯利茲U18 | 0% |
頁面最後更新時間:2024-06-11 12:36:53